省份 |
各地大氣污染物、水污染物應(yīng)納稅額標(biāo)準(zhǔn) 單位:元/污染當(dāng)量 |
|
大氣污染物 | 水污染物 | |
北京 | 12元 | 14元 |
上海 |
2018年:二氧化硫、氮氧化物的稅額標(biāo)準(zhǔn)分別為6.65元/污染當(dāng)量、7.6元/污染當(dāng)量;其他大氣污染物的稅額標(biāo)準(zhǔn)為1.2元/污染當(dāng)量。 2019年1月1日起,二氧化硫、氮氧化物的稅額標(biāo)準(zhǔn)分別調(diào)整為7.6元/污染當(dāng)量、8.55元/污染當(dāng)量。 |
2018年化學(xué)需氧量稅額標(biāo)準(zhǔn)為5元/污染當(dāng)量,氨氮稅額標(biāo)準(zhǔn)為4.8元/污染當(dāng)量,第一類水污染物稅額標(biāo)準(zhǔn)為1.4元/污染當(dāng)量;其他類水污染物稅額標(biāo)準(zhǔn)為1.4元/污染當(dāng)量。 |
天津 |
(一)二氧化硫適用稅額為每污染當(dāng)量6元; (二)氮氧化物適用稅額為每污染當(dāng)量8元; (三)煙塵適用稅額為每污染當(dāng)量6元; (四)一般性粉塵適用稅額為每污染當(dāng)量6元; (五)其他應(yīng)稅大氣污染物適用稅額為每污染當(dāng)量1.2元。 |
(一)化學(xué)需氧量適用稅額為每污染當(dāng)量7.5元; (二)氨氮適用稅額為每污染當(dāng)量7.5元; (三)其他應(yīng)稅水污染物適用稅額為每污染當(dāng)量1.4元。 |
河北 |
一檔:9.6元, 二檔:6元, 三檔:4.8元, |
一檔:11.2元。 二檔:7元。 三檔:5.6元 |
河南 | 4.8元 | 5.6元 |
山東 | 二氧化硫、氮氧化物每污染當(dāng)量6元,是國標(biāo)下限值的5倍!其他大氣污染物每污染當(dāng)量1.2元,常規(guī)排放源排放的化學(xué)需氧量、氨氮和“5項主要重金屬”由1.4元提高到3元, | 水污染物(其他污染物)由0.9元提高到1.4元 |
山西 | 1.8元 | 2.1元 |
安徽 | 12月9日公布《安徽省環(huán)境保護條例》 | |
江蘇 | 4.8元 | 5.6元 |
浙江 | 大氣污染物每污染當(dāng)量1.4元,四類重金屬污染物為每污染當(dāng)量1.8元 | 水污染物每污染當(dāng)量1.4元,五類重金屬污染物每污染當(dāng)量1.8元 |
廣東 | 1.8元 | 2.8元 |
福建 | 大氣污染物每污染當(dāng)量1.2元 | 五項重金屬、化學(xué)需氧量和氨氮每污染當(dāng)量1.5元,其他水污染物每污染當(dāng)量1.4元。 |
廣西 | 1.8元 | 2.8元 |
貴州 | 大氣污染物每污染當(dāng)量2.4元 | 水污染物每污染當(dāng)量2.8元 |
海南 | 2.4元 | 水污染物每污染當(dāng)量2.8元 |
湖北 | 廢氣中的二氧化硫和氮氧化物的稅額為每污染當(dāng)量2.4元;其余大氣污染物的稅額為每污染當(dāng)量1.2元 | 廢水中的化學(xué)需氧量、氨氮、總磷和五項主要重金屬(鉛、汞、鉻、鎘、類金屬砷)的稅額為每污染當(dāng)量2.8元;其余水污染物的稅額為每污染當(dāng)量1.4元。 |
湖南 | 2.4元 | 3元 |
江西 | 1.2元 | 1.4元 |
云南 | 1.2元 | 1.4元 |
重慶 | 3.5元 | 3元 |
四川省 | 3.9元 | 2.8元 |
遼寧省 | 1.2元 | 1.4元 |
吉林省 | 1.2元 | 1.4元 |
黑龍江 | 黑龍江省地方稅務(wù)局與黑龍江省環(huán)境保護廳簽署《環(huán)境保護稅征管協(xié)作機制備忘錄》 | |
甘肅 | 1.2元 | 1.4元 |
寧夏 | 1.2元 | 1.4元 |
青海省 | 1.2元 | 1.4元 |
陜西省 | 1.2元 | 1.4元 |
新疆 | 1.2元 | 1.4元 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于我區(qū)應(yīng)稅大氣污染物和水污染物環(huán)境保護稅具體適用稅額等建議的決議 | |
西藏 | 開展征收方案 |
南京凱燕電子有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備18048288號-1